| GLC-BX-U Specifications | |||
| Cabling Specifications | |||
| Product | Core Size (μm) | Modal Bandwidth (MHz* Km) | Operating Distance (m) | 
| 1000BASE-SX | 62.5 | 160 (FDDI-grade) | 220 (722 ft) | 
| 62.5 | 200 (OM1) | 275 (902 ft) | |
| 50 | 400 (400/400) | 500 (1,640 ft) | |
| 50 | 500 (OM2) | 550 (1,804 ft) | |
| 50 | 2000 (OM3) | 1000 (3281 ft) | |
| Wavelength (nm) | 850 | ||
| Fiber Type | MMF | ||
| Optical specifications | |||
| Transmit Power Range (dBm) | -3 to -9.5 | ||
| Receive Power Range (dBm) | 0 to -17 | ||
| Maximum Channel insertion loss in dB (by fiber type) | 2.4 (FDDI-grade) 2.6 (OM1) 3.4 (400/400) 3.6 (OM2) 5 (OM3) 5 (OM4) 5 (OM5) | ||
| Transmit and Receive Wavelength Range (nm) | 770 to 860 | ||
| Dimensions (H x W x D) | 8.5 x 13.4 x 56.5 mm | ||
| Temperature Range | COM | ||
| DOM | Yes | ||
 
                     
                
                 
                 
                        







 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    