S5700-10P-LI-AC Specifications | |
| Gigabit SFP Ports | 2 |
| Product Model | S5700-10P-LI-AC |
| Number of Ports | 8 Ethernet 10/100/1000 ports |
| Typical power consumption | 9.71 W |
| Maximum power consumption | 11.5 W |
| Power Supply | AC 110/220V |
| Memory (RAM) | 256 MB |
| Flash | 200 MB |
| Dimensions (H x W x D) | 1.72 in. x 9.8 in. x 7.1 in |
Rated voltage range | 100 V AC to 240 V AC, 50/60 Hz |
| Operating Temperature | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) |
| Operating Humidity | 5% to 95% non-condensing |
| Maximum voltage range | 90 V AC to 264 V AC, 47 Hz to 63 Hz |







